<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recent Onderzoek Toont Aan Dat...</title>
	<atom:link href="http://www.handevries.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handevries.com/blog</link>
	<description>Gezondheidszorg en Beleid</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Acupuntuur leidt tot minder kortademigheid bij COPD</title>
		<link>http://www.handevries.com/blog/2012/05/acupuntuur-leidt-tot-minder-kortademigheid-bij-copd/</link>
		<comments>http://www.handevries.com/blog/2012/05/acupuntuur-leidt-tot-minder-kortademigheid-bij-copd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[overig]]></category>
		<category><![CDATA[acupunctuur]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[dyspnoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handevries.com/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek toont aan dat acupuntuur een gunstig effect heeft op dyspnoe (kortademigheid) bĳ COPD patiënten: Patiënten die acupuntuur kregen hadden na 12 weken duidelĳk minder last van kortademigheid na een inspanningstest dan patiënten die een placebo behandeling hadden gekregen. &#8230; <a class="cr" href="http://www.handevries.com/blog/2012/05/acupuntuur-leidt-tot-minder-kortademigheid-bij-copd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recent onderzoek toont aan dat acupuntuur een gunstig effect heeft op dyspnoe (kortademigheid) bĳ COPD patiënten:</strong> Patiënten die acupuntuur kregen hadden na 12 weken duidelĳk minder last van kortademigheid na een inspanningstest dan patiënten die een placebo behandeling hadden gekregen.</p>
<h2>Gerandomiseerde klinische studie<strong><a href="http://www.handevries.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/6461577407_a65ce62721_m.jpg"><img class="alignright  wp-image-663" title="6461577407_a65ce62721_m" src="http://www.handevries.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/6461577407_a65ce62721_m.jpg" alt="" width="185" height="270" /></a></strong></h2>
<p>In het onderzoek van Suzuki en collega&#8217;s werden 62 Japanse COPD patiënten (fase II-IV) willekeurig toegew<strong></strong>ezen aan een behandelgroep (30 patiënten) of een controlegroep (32 patiënten). Patiënte<strong></strong>n in de behandelgroep kregen gedurende 12 weken eens per week een acupuntuur behandeling. In de controlegroep werd echter een zogenaamde placebo acupuntuur behandeling gegeven. In beide gevallen werd gebruik gemaakt van een Park Sham apparaat waarbĳ de naald zich in een buisje bevindt. In de behandelgroep was de naald scherp, maar in de controlegroep werd een botte naald gebruikt die terugveert in het buisje, in plaats van de huid van de patiënt te doordringen.</p>
<h2>Verbetering door acupunctuur in mate van kortademigheid na wandeltest</h2>
<p>Voorafgaand aan, en 12 maanden na, de behandeling deden patiënten in beide groepen een wandeltest van zes minuten en beoordeelden hoe kortademig ze waren met behulp van de 10-punts schaal van Borg. Patiënten die met acupunctuur waren behandeld hadden een verbetering van 3,6 punten ervaren (van gemiddeld 5,5 &#8220;ernstige kortademigheid&#8221; naar 1,9 &#8220;lichte kortademigheid&#8221;), terwĳl bĳ patiënten in de controlegroep een lichte verslechtering was opgetreden (van gemiddeld 4,2 naar 4,6). Het verschil tussen beide groepen was statistisch significant.</p>
<h2>Verbetering op andere uitkomsten</h2>
<p>Ook op andere uitkomsten deden patiënten in de behandelgroep het beter dan patiënten in de controlegroep, zoals onder andere:</p>
<ul>
<li>de afgelegde afstand tĳdens de wandeltest</li>
<li>zuurstof saturatie gedurende de wandeltest</li>
<li>kwaliteit van leven, gemeten met de St George Respiratory Questionnaire (SGRQ)</li>
</ul>
<p>Bovendien bleek dat de overgrote meerderheid van de patiënten achteraf niet kon zeggen of zĳ de werkelĳke acupunctuur behandeling hadden gekregen of de placebo acupuntuur behandeling.</p>
<p>Bron: Suzuki M, Muro S, Ando Y, et al. <a href="http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1151703">A randomized, placebo-controlled trial of acupuncture in patients with chronic obstructive pulmonary disease (copd)</a>. <em>Arch Intern Med</em>. Published online May 14, 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handevries.com/blog/2012/05/acupuntuur-leidt-tot-minder-kortademigheid-bij-copd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Symptomen van eierstokkanker</title>
		<link>http://www.handevries.com/blog/2012/05/6-symptomen-van-eierstokkanker/</link>
		<comments>http://www.handevries.com/blog/2012/05/6-symptomen-van-eierstokkanker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[overig]]></category>
		<category><![CDATA[eierstokkanker]]></category>
		<category><![CDATA[ovariumcarcinoom]]></category>
		<category><![CDATA[ovariumkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handevries.com/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[In een recent artikel in Clinical Obstetrics and Gynecology bespreekt Goff de belangrĳkste symptomen van eierstokkanker (ovariumcarcinoom) aan de hand van een aantal studies verschenen in de afgelopen jaren. De meest voorkomende symptomen van eierstokkanker die Goff noemt, zĳn: Opgeblazen &#8230; <a class="cr" href="http://www.handevries.com/blog/2012/05/6-symptomen-van-eierstokkanker/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een recent artikel in <em>Clinical Obstetrics and Gynecology</em> bespreekt Goff de belangrĳkste symptomen van eierstokkanker (ovariumcarcinoom) aan de hand van een aantal studies verschenen in de afgelopen jaren. De meest voorkomende symptomen van eierstokkanker die Goff noemt, zĳn:</p>
<ol>
<li>Opgeblazen gevoel (&#8216;<em>abdominal bloating</em>&#8216;)</li>
<li>Opgezette buik (&#8216;<em>increased abdominal size</em>&#8216;)</li>
<li>Bekkenpĳn (&#8216;<em>pelvic pain</em>&#8216;)</li>
<li>Pĳn in de onderbuik (&#8216;<em>abdominal pain</em>&#8216;)</li>
<li>Snel een vol gevoel hebben (&#8216;<em>feeling full quickly</em>&#8216;)</li>
<li>Moeilĳkheden hebben met eten (&#8216;<em>difficulty eating</em>&#8216;)</li>
</ol>
<h2>Frequentie, duur en ernst van symptomen belangrĳk</h2>
<p>Wanneer deze symptomen nieuw zĳn en meer dan 12 maal per maand voorkomen, moet de diagnose eierstokkanker worden overwogen, volgens Goff. Zĳ baseerd zich hierbĳ op haar eigen onderzoek onder 1725 vrouwen met eierstokkanker in de Verenigde Staten (VS) en Canada uit het jaar 2000, een case-control studie (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) met 168 cases en 251 controls, een onderzoek onder 1700 vrouwen binnen een grote huisartspraktĳk (&#8216;<em>primary care clinic</em>&#8216;) in de VS, en de door haar ontwikkelde index voor eierstokkanker symptomen. Uit deze en andere onderzoeken bleek dat, ondanks het feit dat veel symptomen een enigszins vaag karakter hebben, met name de frequentie, duur en ernst van de symptomen een belangrĳke rol spelen.</p>
<h2>Meeste vrouwen met symptomen blĳken geen eierstokkanker te hebben</h2>
<p>Goff wĳst echter ook op problemen met het gebruik van haar index. Zo bleek deze in twee andere studies slecht te presteren. Omdat de zes symptomen ook veelvuldig voorkomen bĳ vrouwen die geen eierstokkanker hebben, en deze groep bovendien veel groter is dan vrouwen die wel eierstokkanker hebben, is de voorspellende waarde van de index gering. Ondanks het feit dat het merendeel van de vrouwen met deze symptomen dus geen eierstokkanker zal blĳken te hebben, is het volgens Goff belangrĳk dat vrouwen en artsen zich van de symptomen bewust zĳn.</p>
<p>Bron: Goff B. <a href="http://journals.lww.com/clinicalobgyn/Abstract/2012/03000/Symptoms_Associated_With_Ovarian_Cancer.5.aspx">Symptoms associated with ovarian cancer.</a> <em>Clin Obstet Gynecol</em>. 2012 Mar;55(1):36-42.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handevries.com/blog/2012/05/6-symptomen-van-eierstokkanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffie geassocieerd met lagere sterfte</title>
		<link>http://www.handevries.com/blog/2012/05/koffie-geassocieerd-met-lagere-sterfte/</link>
		<comments>http://www.handevries.com/blog/2012/05/koffie-geassocieerd-met-lagere-sterfte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[overig]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[preventie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handevries.com/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek toont aan dat koffie is geassocieerd met lagere sterfte . Gister verscheen een onderzoek van Freedman en collega&#8217;s in the New England Journal of Medicine waarin een verband werd aangetoond tussen het drinken van koffie en (een lagere kans &#8230; <a class="cr" href="http://www.handevries.com/blog/2012/05/koffie-geassocieerd-met-lagere-sterfte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recent onderzoek toont aan dat koffie is geassocieerd met lagere sterfte</strong><a href="http://www.handevries.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/koffie.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-648" title="koffie" src="http://www.handevries.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/koffie.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><strong> </strong>. Gister verscheen een onderzoek van Freedman en collega&#8217;s in the New England Journal of Medicine waarin een verband werd aangetoond tussen het drinken van koffie en (een lagere kans op) sterfte. Hoewel de studie niet aantoont dat er ook sprake is van een oorzakelĳk verband, speculeren de onderzoekers dat antioxidanten, aanwezig in koffie, een mogelĳk mechanisme zĳn waardoor koffiedrinken tot lagere sterfte zou kunnen leiden.</p>
<h2>Koppeling data over voeding en sterfte</h2>
<p>De onderzoekers koppelden voor hun onderzoek data over voeding en leefstĳl aan overheidsdata op het gebied van sociale zekerheid. De data over voeding en leefstĳl was verzameld in de jaren 1995 en 1996 onder meer dan 400.000 Amerikanen, met behulp van vragenlĳsten. Deze data bevatte gedetailleerde gegevens over de voeding, waaronder ook de consumptie van koffie. Aan de hand van de overheidsdata op het gebied van sociale zekerheid kon worden afgeleid wanneer iemand was overleden in de periode 1995-2008 en wat de oorzaak daarvan was. Om het verband tussen koffieconsumptie en sterfte vast te stellen maakten de onderzoekers gebruik van multipele regressie (<a title="regressie uitleg" href="http://www.researchfordecisions.com/regressie.htm">link</a> naar een uitleg van deze methode).</p>
<h2>2-3 koppen koffie per dag geassocieerd met 10-13% lagere kans op sterfte</h2>
<p>Uit het onderzoek bleek dat de consumptie van koffie, na correctie voor leeftĳd en geslacht was geassocieerd met een verhoogde kans op sterfte. In verhouding tot niet-koffiegebruikers, bleken koffiegebruikers echter vaker te roken, te drinken en rood vlees te eten. Ook hadden zĳ een lager niveau van onderwĳs, deden minder aan beweging en aten minder groenten en fruit. Na correctie voor al deze factoren, bleken koffiedrinkers een lagere kans op sterfte te hebben dan niet-koffiedrinkers: Het risico op sterfte was circa 10% (mannen) tot 13 (vrouwen) lager voor mensen die 2-3 koppen koffie per dag dronken, vergeleken met mensen die geen koffie dronken. Ook bleek dat het risico verder afnam, naarmate meer koffie werd gedronken (tot circa 6 koppen per dag). De associatie tussen koffieconsumptie en sterfte bleek bovendien ook te bestaan indien in plaats van de totale sterfte werd gekeken naar ziekte-specifiek sterfte, en binnen bepaalde subgroepen van de totale populatie.</p>
<p>Bron: Freedman ND, Park Y, Abnet CC, Hollenbeck AR, Sinha R. <a href="http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1112010?query=featured_home">Association of coffee drinking with total and cause-specific mortality</a>. <em>N Engl J Med</em>. 2012 May 17;366(20):1891-904.</p>
<p>Afbeelding: <a href="http://www.flickr.com/photos/dyobmit/18588671/">Timothy Boyd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handevries.com/blog/2012/05/koffie-geassocieerd-met-lagere-sterfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dementiezorg door huisarts even effectief als geheugenpoli</title>
		<link>http://www.handevries.com/blog/2012/05/dementiezorg-door-huisarts-even-effectief-als-geheugenpoli/</link>
		<comments>http://www.handevries.com/blog/2012/05/dementiezorg-door-huisarts-even-effectief-als-geheugenpoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[kwaliteit van zorg]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch-zieken]]></category>
		<category><![CDATA[dementie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handevries.com/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek toont aan dat dementiezorg door de huisarts even effectief is als de geheugenpoli. Vandaag verscheen een Nederlands onderzoek naar de effectiviteit van geheugenpoli&#8217;s voor de behandeling en coordinatie van zorg rondom dementie. Geheugenpoli&#8217;s zĳn gespecialiseerde centra, doorgaans verbonden &#8230; <a class="cr" href="http://www.handevries.com/blog/2012/05/dementiezorg-door-huisarts-even-effectief-als-geheugenpoli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recent onderzoek toont aan dat dementiezorg door de huisarts even effectief is als de geheugenpoli.</strong> Vandaag verscheen een Nederlands onderzoek naar de effectiviteit van geheugenpoli&#8217;s voor de behandeling en coordinatie van zorg rondom dementie. Geheugenpoli&#8217;s zĳn gespecialiseerde centra, doorgaans verbonden aan een ziekenhuis, waar diagnostiek en behandeling van dementie wordt geboden.</p>
<p>Aan het onderzoek van Meeuwsen en collega&#8217;s deden 175 patiënten en hun verzorgers mee. Nadat de diagnose dementie was gesteld, werden patiënten voor verdere behandeling willekeurig toegewezen aan een groep behandeld in één van 159 huisartspraktĳken of een groep behandeld in één van negen geheugenpoli&#8217;s. De meerderheid (61%) van de deelnemers was vrouw, en de gemiddelde leeftĳd was 78 jaar. De overgrote meerderheid (84%) had een milde tot zeer milde vorm van dementie, en bĳ 60% van de patiënten was diagnose Alzheimer.</p>
<h2>Geen verschil in kwaliteit van leven</h2>
<p>Uit het onderzoek bleek dat één jaar na de diagnose het verschil tussen beide groepen in de kwaliteit van leven van de patiënten, beoordeeld door hun verzorgers, minimaal en statistisch niet-significant was (patiënten behandeld op de geheugenpoli scoorden gemiddeld 0,5 punt beter dan patiënten behandeld door de huisarts, op een schaal van 13-52 punten). Ook bleken de verzorgers van patiënten in beide groepen hun eigen niveau van competentie inzake de verzorging even hoog in te schatten. Ook hier waren de verschillen niet statistisch significant (verzorgers van patiënten behandeld op de geheugenpoli scoorden gemiddeld 2,4 punten lager dan verzorgers van patiënten behandeld door de huisarts, op een schaal van 27-135 punten).</p>
<h2>Keuze op basis van voorkeur patiënt, regionale planning of kosten</h2>
<p>Omdat de effectiviteit van de geheugenpoli hetzelfde is als zorg door de huisarts, concluderen de onderzoekers dat andere overwegingen een rol moeten spelen bĳ de keuze tussen de geheugenpoli en de huisarts, zoals de voorkeuren van de patiënt en de verzorger, regionale planning en kosten.</p>
<p>Bron: Meeuwsen EJ, RJF Melis, GCHM Van Der Aa, GAM Golüke-Willemse, BJM De Leest, FHJM Van Raak, CJM Schölzel-Dorenbos, DCM Verheijen, FRJ Verhey, MC Visser, CA Wolfs, EMM Adang, MGM Olde Rikkert. <a href="http://www.bmj.com/content/344/bmj.e3086?etoc=">Effectiveness of dementia follow-up care by memory clinics or general practitioners: randomised controlled trial</a>.<em> BMJ</em> 2012;344:e3086 doi: 10.1136/bmj.e3086</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handevries.com/blog/2012/05/dementiezorg-door-huisarts-even-effectief-als-geheugenpoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varenicline (Champix) niet geassocieerd met verhoogde kans op cardiovasculair event</title>
		<link>http://www.handevries.com/blog/2012/05/varenicline-champix-niet-geassocieerd-met-verhoogde-kans-op-cardiovasculair-event/</link>
		<comments>http://www.handevries.com/blog/2012/05/varenicline-champix-niet-geassocieerd-met-verhoogde-kans-op-cardiovasculair-event/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[cardiovasculaire aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[complicaties]]></category>
		<category><![CDATA[hartinfarct]]></category>
		<category><![CDATA[preventie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handevries.com/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek toont aan dat gebruik van varenicline (Champix) niet geassocieerd is met een verhoogde kans op een cardiovasculair event. Varenicline is een geneesmiddel bedoelt om rokers te helpen bij het stoppen met roken. In Nederland is het sinds 2007 &#8230; <a class="cr" href="http://www.handevries.com/blog/2012/05/varenicline-champix-niet-geassocieerd-met-verhoogde-kans-op-cardiovasculair-event/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.handevries.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/smoking2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-634" title="smoking2" src="http://www.handevries.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/smoking2.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Recent onderzoek toont aan dat gebruik van varenicline (Champix) niet geassocieerd is met een verhoogde kans op een cardiovasculair event.</strong> Varenicline is een geneesmiddel bedoelt om rokers te helpen bij het stoppen met roken. In Nederland is het sinds 2007 verkrijgbaar. Hoewel eerdere studies (Singh <em>et al.</em>, 2011) het gebruik van het middel in verband brachten met een verhoogde kans op het krijgen van een cardiovasculair event, laat een recente studie van Pochaska en Hilton (2012) een heel ander beeld zien.</p>
<h2>Meta-analyse van 22 studies</h2>
<p>De auteurs analyseerden data van 22 gerandomiseerde klinische studies waarin volwassen rokers ofwel varenicline (behandelgroep) ofwel een placebo (controlegroep) kregen toegediend. Over het algemeen waren de deelnemers zware rokers die gedurende meer dan 20 jaar gemiddeld meer dan een pakje per dag rookten. De mediane behandelduur bedroeg 12 weken en de mediane follow-up duur voor het registreren van cardiovasculaire events was 16 weken. De studies hadden alle een sterke onderzoeksopzet (dubbel-blind, gerandomiseerd) en onder de deelnemers bevonden zich zowel rokers, gebruikers van tabak die niet rookten, hartpatiënten en mensen zonder voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten.</p>
<h2>Associatie varenicline en cardiovasculaire events niet significant</h2>
<p>Uit deze meta-analyse bleek dat de kans om een cardiovasculair event te krijgen niet significant verschilde tussen de behandel (varenicline) en de controlegroep: In de behandelgroep kreeg 0,63% (34 van de 5431 patiënten) een event, terwijl dit in the varenicline groups 0,47% (18 van de 3801 patiënten) was. Dit verschil was zowel klinisch als ook statistisch niet significant (p=0.15).</p>
<h2>Eerdere studie gebruikte verkeerde methode</h2>
<p>De onderzoekers wijten het verschil tussen hun resultaten en die van een eerdere studie (Singh <em>et al.</em>, 2011), aan het feit dat deze eerdere studies de verkeerde statistische methode hanteerden, die tot vertekende resultaten kan leiden. Ze waarschuwen dan ook voor de negatieve consequenties van het gebruik van verkeerde methoden, omdat patiënten op basis van de eerdere alarmerende resultaten over varenicline mogelijk gestopt zouden kunnen zijn met het gebruik van het middel, terwijl dit als een van de meest geschikte behandelingen wordt beschouwd voor het stoppen met roken.</p>
<h2>Auteurs eerdere studie weerleggen kritiek</h2>
<p>Interessant is dat in een reactie op het onderzoek, Singh en Loke (auteurs van de eerdere studie, waarin wel een associatie werd gevonden tussen varenicline en cardiovasculaire events) de kritiek op hun methode weerleggen, en juist vraagstekens plaatsen bij de methode gebruikt door Prochaska en Hilton.</p>
<h2>Blogger spreekt van &#8216;biased Chantix study&#8217;</h2>
<p>Dr Michael Siegel, een professor aan de Boston university School of Public Health noemt op zijn blog Tobaccoanalysis, de studie van Prochaska en Hilton de &#8216;<a href="http://tobaccoanalysis.blogspot.com/2012/05/story-of-biased-chantix-study-by-pfizer.html">biased Chantix study</a>&#8216; (in de Verenigde Staten is varenicline verkrijgbaar onder de merknaam Chantix, in plaats van Champix). Hij noemt een aantal methodologische beperkingen en vindt het onterecht dat de onderzoekers concluderen dat varenicline geen klinisch significante risico&#8217;s heeft.</p>
<p>Bron: Prochaska JJ, Hilton JF. <a href="http://www.bmj.com/content/344/bmj.e2856">Risk of cardiovascular serious adverse events associated with varenicline use for tobacco cessation: systematic review and meta-analysis</a>. <em>BMJ</em>. 2012 May 4;344:e2856.</p>
<p>Singh S, Loke YK, Spangler JG, Furberg CD. <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3168618/"><strong>Risk of</strong> <strong>serious</strong> <strong>adverse</strong> <strong>cardiovascular</strong> <strong>events</strong> <strong>associated</strong> with <strong>varenicline</strong>: a <strong>systematic review</strong> and <strong>meta-analysis</strong></a><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21727225">.</a> <em>CMAJ</em>. 2011 Sep 6;183(12):1359-66.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handevries.com/blog/2012/05/varenicline-champix-niet-geassocieerd-met-verhoogde-kans-op-cardiovasculair-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ziekenhuisopnames en sterfte na hartinfarct sterk gedaald in Denemarken</title>
		<link>http://www.handevries.com/blog/2012/02/ziekenhuisopnames-en-sterfte-na-hartinfarct-sterk-gedaald-in-denemarken/</link>
		<comments>http://www.handevries.com/blog/2012/02/ziekenhuisopnames-en-sterfte-na-hartinfarct-sterk-gedaald-in-denemarken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[cardiovasculaire aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch-zieken]]></category>
		<category><![CDATA[hartinfarct]]></category>
		<category><![CDATA[sterftecijfer]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuisopnames]]></category>
		<category><![CDATA[zorgconsumptie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handevries.com/blog/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek toont aan dat ziekenhuisopnames en sterfte na een hartinfarct sterk zĳn gedaald in Denemarken. Over de afgelopen 25 jaar (1994-2008) waren onder meer de volgende trends zichtbaar: een daling van de incidentie van ziekenhuisopnames voor hartinfarcten (37% daling &#8230; <a class="cr" href="http://www.handevries.com/blog/2012/02/ziekenhuisopnames-en-sterfte-na-hartinfarct-sterk-gedaald-in-denemarken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent onderzoek toont aan dat ziekenhuisopnames en sterfte na een hartinfarct sterk zĳn gedaald in Denemarken. Over de afgelopen 25 jaar (1994-2008) waren onder meer de volgende trends zichtbaar:</p>
<ul>
<li>een daling van de incidentie van ziekenhuisopnames voor hartinfarcten (37% daling bĳ vrouwen en 48% daling bĳ mannen)</li>
<li>een daling van de sterfte na een ziekenhuisopname voor hartinfarct van 42% in 1984-1988 tot 24% in 2004-2008 (sterfte binnen 1 jaar)</li>
</ul>
<p>Bovendien bleek dat de daling in sterfte voor alle patiënten gold, ongeacht geslacht en aanwezigheid van co-morbiditeit. Patiënten met zware co-morbiditeit hadden echter wel een bĳna vier maal zo hoge kans om binnen een jaar na het hartinfarct te overlĳden, vergeleken met patiënten met normale co-morbiditeit.</p>
<p>Het onderzoek was gebaseerd op gegevens van 234.331 Deense patiënten. De onderzoekers denken echter dat de resultaten generaliseerbaar zĳn naar andere westerse landen.</p>
<p>Bron: Schmidt M, Jacobsen JB, Lash TL, Bøtker HE, Sørensen HT. <a href="http://www.bmj.com/content/344/bmj.e356">25 year trends in first time hospitalisation for acute myocardial infarction, subsequent short and long term mortality, and the prognostic impact of sex and comorbidity: a Danish nationwide cohort study</a>.<em> BMJ</em>. 2012 Jan 25;344:e356.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handevries.com/blog/2012/02/ziekenhuisopnames-en-sterfte-na-hartinfarct-sterk-gedaald-in-denemarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegen leidt tot vermindering van symptomen van depressie bĳ chronisch zieken</title>
		<link>http://www.handevries.com/blog/2012/02/bewegen-leidt-tot-vermindering-van-symptomen-van-depressie-bij-chronisch-zieken/</link>
		<comments>http://www.handevries.com/blog/2012/02/bewegen-leidt-tot-vermindering-van-symptomen-van-depressie-bij-chronisch-zieken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han de Vries</dc:creator>
				<category><![CDATA[overig]]></category>
		<category><![CDATA[chronisch-zieken]]></category>
		<category><![CDATA[depressie]]></category>
		<category><![CDATA[preventie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handevries.com/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Recent onderzoek toont aan dat bewegen leidt tot vermindering van symptomen van depressie bĳ chronisch zieken. Het gunstige effect van bewegen bleek bovendien groter bĳ patiënten waarbĳ de symptomen van depressie ernstiger waren en bĳ patiënten die zich aan het &#8230; <a class="cr" href="http://www.handevries.com/blog/2012/02/bewegen-leidt-tot-vermindering-van-symptomen-van-depressie-bij-chronisch-zieken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Recent onderzoek toont aan dat <a href="http://www.handevries.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/exercise.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-612" title="exercise" src="http://www.handevries.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/exercise.jpg" alt="" width="240" height="173" /></a>bewegen leidt tot vermindering van symptomen van depressie bĳ chronisch zieken.</strong> Het gunstige effect van bewegen bleek bovendien groter bĳ patiënten waarbĳ de symptomen van depressie ernstiger waren en bĳ patiënten die zich aan het aanbevolen niveau van bewegen hielden.</p>
<h1>Meta-analyse van 90 wetenschappelijke artikelen</h1>
<p>Herring en collega&#8217;s kwamen tot deze conclusies op basis van een meta-analyse van 90 wetenschappelĳke artikelen. Het betrof studies waarin het effect van bewegen in een experimentele setting werd onderzocht en waarbĳ depressie één van de uitkomsten was. In totaal betrof het meer dan tienduizend patiënten met een chronische aandoening die weinig of niet aan beweging deden.</p>
<p>Bron: Herring MP, Puetz TW, O&#8217;Connor PJ, Dishman RK. <a title="depressie bewegen chronisch zieken" href="http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/172/2/101">Effect of Exercise Training on Depressive Symptoms Among Patients With a Chronic Illness: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials.</a><em> Arch Intern Med</em>. 2012 Jan 23;172(2):101-11.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handevries.com/blog/2012/02/bewegen-leidt-tot-vermindering-van-symptomen-van-depressie-bij-chronisch-zieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronisch patiëntendossier (EPD) kan leiden tot betere kwaliteit van zorg voor diabetici</title>
